- 097-506-0400
- info@koishi.co.jp
- 8:00-12:00 13:00-17:30
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
梅林建設㈱ | 大分10号東別府地区改良工事 | 着工前 | ||
ホームページ作成 | ||||
深浅測量 | ||||
大分10号新犬飼橋下部工(P8)他一連工事 | 着工前 | |||
㈱さとうベネック | 大分10号高崎山地区改良工事 | 着工前 | ||
深浅測量 | ||||
小田開発工業㈱ | 大分10号上ワ地区改良工事 | 着工前 | ||
朝日工業㈱ | 大分10号マリン地区舗装工事 | 着工前 | ||
大分10号マリン地区上り線改築工事 | 着工前 | |||
高山總合工業㈱ | 大分10号白滝橋下部工(P1,P2)工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
大分10号新犬飼橋(上り線)上部工工事 | 着工前 | |||
日立造船㈱ | 大分10号第1仁王橋上部工工事 | 着工前 | ||
㈱信和建設 | 大分10号川原地区函渠継足工事 | 着工前 | ||
北川ヒューテック㈱ | 大分10号旦野原地区改築工事 | 着工前 | ||
佐々木工業㈱ | 大分10号敷戸地区改築工事 | 着工前 | ||
東亜道路工業㈱ | 大分10号旦ノ原地区改築工事 | 出来形 | ||
境界測量 | ||||
谷川建設工業㈱ | 大分10号戸ノ上橋下部工工事 | 切回し道路 | ||
施工計画 | ||||
数量計算 | ||||
国土道路㈱ | 大分10号鍋田地区改築工事 | 着工前 | ||
地形測量 | ||||
大分10号マリン地区第1工区舗装工事 | 着工前 | |||
ムクノ建設工業㈱ | 大分10号新犬飼橋下部工(下P2~,上P1~P5)工事 | 着工前 | ||
飛島道路㈱ | 大分10号別大地区第3工区(上り線)舗装工事 | 着工前 | ||
後藤建設㈱ | 大分10号白滝橋(A2)外一連工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
住友建設㈱ | 大分10号戸ノ上橋上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
橋本建設㈱ | 大分10号元町道路改良工事 | 着工前 | ||
㈱大本組 | 大分10号高崎山地区第4工区改良工事 | 着工前 | ||
深浅測量 | ||||
㈱森本組 | 大分10号高崎山地区第3工区改良工事 | 着工前 | ||
深浅測量 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
高山總合工業㈱ | 付替国道442号(広戸地区)受託合併工事 | 着工前 | ||
柴田建設㈱ | 大分川ダム工事用道路及び貯水池維持工事 | 着工前 | ||
地形測量 | ||||
計画 | ||||
利光建設工業㈱ | 大分川ダム工事用道路(尾サキ地区)工事 | 着工前 | ||
付替国道442号2号橋下部工受託合併工事 | 着工前 | |||
中間検測 | ||||
付替国道442号(河津原地区取付)受託合併工事 | 着工前 | |||
㈱日隈建設 | 付替国道442号1号橋下部工受託合併工事 | 着工前 | ||
新成建設㈱ | 大分川ダム1号工事用道路(岩下地区上流)工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
付替国道442号(河津原地区)受託合併工事 | 着工前 | |||
丁張掛け | ||||
佐々木工業㈱ | 大分川ダム1号工事用道路(岩下地区)工事 | 着工前 | ||
後藤建設㈱ | 付替国道442号(広戸地区上流)合併委託工事 | 着工前 | ||
㈱佐伯建設 | 4号工事用道路(廻渕地区)工事 | 着工前 | ||
計画 | ||||
西日本土木㈱ | 付替町道尾原線2号橋下部工受託合併工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
付替市道河内線金炭地区工事 | ||||
㈱森崎建設工業 | 付替国道442号1号橋取付受託合併工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
原田総合土木㈱ | 大分川ダム4号工事用道路(論田地区)工事 | 着工前 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
高山總合工業㈱ | 田来原工事用道路第15工区工事 | 着工前 | ||
(建設CALS EC対応) | ||||
中間測量 | ||||
出来形測量 | ||||
長尾建設工業㈱ | 付替県道新第1空谷橋下部工その他工事 | 着工前 | ||
大旺建設㈱ | 田来原工事用道路第5工区その他工事 | 着工前 | ||
太平工業㈱ | 大山ダム田来原工事用道路第11工区その他工事 | 着工前 | ||
丁張掛け |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
大旺・爲廣JV | 東九州自動車道広内工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
植村・高山JV | 東九州自動車道中田工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
谷川建設工業㈱ | 東九州自動車道床木川橋(下部工)工事 | 着工前 | ||
日隈・安部・協和JV | 東九州自動車道出羽工事 | 着工前 | ||
新成建設・谷川JV | 東九州自動車道内畑工事 | 着工前 | ||
オリエンタル建設㈱ | 東九州自動車道津久見第2インター橋 | 着工前 | ||
菅政・小田・二豊JV | 東九州自動車道下岡工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
設計 | ||||
㈱後藤組 | 東九州自動車道床木工事 | 着工前 | ||
㈱富士ピー・エス | 東九州自動車道西ノ内橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
架設測量 | ||||
富士ピー・エス・熊谷組JV | 東九州自動車道丸山橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
架設測量 | ||||
フジタ・後藤組JV | 東九州自動車道津久見工事 | 着工前・工事測量 | ||
三井住友建設㈱ | 東九州自動車道津久見トンネル工事 | 出来形測量 | ||
松本組・九鉄工業JV | 東九州自動車道水無工事 | 境界測量 | ||
鹿島建設・太平工業JV | 東九州自動車道床木工事 | 着工前 | ||
工事用道路測量設計 | ||||
日特建設・吉原建設JV | 東九州自動車道岡田工事 | 工事用道路測量設計 | ||
設計 | ||||
㈱佐伯建設 | 東九州自動車道茶屋場工事 | 着工前 | ||
前田・小牧特定JV | 東九州自動車道佐伯インター工事 | 着工前 | ||
オリエンタル建設㈱ | 東九州自動車道豊後津久見橋工事 | 着工前 | ||
㈱安部日鋼工業JV | ||||
小田開発工業㈱ | 東九州道(蒲江~県境)森崎地区工事用道路工 | 着工前 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
後藤総合・森組JV | 平成13年度治ダ第1-12号転流トンネル工事 | 着工前 | ||
㈱友繁建設 | 平成13年度治ダ第1-18号転流水路工事 | 着工前 | ||
鹿島・大林・さとうベネックJV | 治ダ第1-78号稲葉ダム本体建設工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
(RTK・GPS使用、航空写真) | ||||
重松組・高山組JV | 平成15年度治ダ第1-4号残土処理場造成工事 | 着工前 | ||
大成・梅林・菅JV | 平成15年度治ダ第1-60号稲葉ダム貯水池表面遮水工(1工区)工事 | 着工前 | ||
後藤建設㈱ | 治ダ第1-65号稲葉ダム貯水池表面遮水工5工区工事 | 着工前 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
宮地・住重JV | 大分10号新犬飼橋(下り線)上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
大旺建設㈱ | 大分10号下津尾地区上ワ町工区改良工事 | 着工前 | ||
3D作成 | ||||
㈱さとうベネック | 大分10号下津尾地区上園工区改良工事 | 着工前 | ||
3D作成 | ||||
㈱松井組 | 大分57号犬山第2函渠他1件工事 | 着工前 | ||
大分57号穴井地区改良工 | 着工前 | |||
大分57号石田高架橋外1件工事 | 着工前 | |||
谷川建設工業㈱ | 大分57号茜川橋下部工(P2)工事 | 着工前 | ||
大分57号中道地区改良工事 | 着工前 | |||
大分57号千歳IC地区改良工事 | 着工前 | |||
大分57号五郎丸高架橋下部工(A1)外1件工事 | 着工前 | |||
㈱川邊組 | 大分10号下津尾地区改良工事 | 着工前 | ||
大分57号穴井橋下部工(A1,P1)工事 | 着工前 | |||
朝日工業㈱ | 大分10号下津尾地区舗装工事 | 着工前 | ||
㈱東京鐵骨橋梁 | 大分57号石田高架橋上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
㈱恵藤建設 | 大分57号穴井地区工事用道路改良工事 | 着工前 | ||
㈱友岡組 | 大分57号穴井地区東工区改良工事 | 着工前 | ||
ドーピー建設工業㈱ | 大分57号茜第1跨道橋外4橋工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
㈱日本ピーエス | 大分57号田原園地区第2跨道橋外2橋工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
オリエンタル建設㈱ | 大分57号茜川橋上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
㈱佐伯建設 | 大分57号中道IC地区第1工区改良工事 | 着工前 | ||
小田開発工業㈱ | 大分57号穴井地区第3工区改良工事 | 着工前 | ||
丁張り掛け |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
応用地質㈱ | 県営防災ダム事業高松地区10-1工区(鹿児島県) | 崖地盤崩落災害測量 | ||
(ノンプリズム光波) | ||||
西ノ浦トンネル測量委託 | トンネル内落盤災害測量 | |||
(ノンプリズム光波) | ||||
ショーボンド建設㈱ | 平成12年度防災国第4号災害防除工事 | トンネル内落盤災害測量 | ||
(ノンプリズム光波) |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
㈱大丸建設 | 11直庄水ヶ迫区画整理工事 | 着工前 | ||
出来形 | ||||
㈱友岡建設 | 11直庄藤目・水ヶ迫区画整理工事 | 着工前 | ||
出来形 | ||||
㈱高山組 | 11直庄藤目・水ヶ迫区画整理工事 | 着工前 | ||
出来形 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
㈱大丸建設 | 11直庄水ヶ迫区画整理工事 | 着工前 | ||
直庄農用道直入5工区舗装工事 | 着工前 | |||
直庄11号橋下部工工事 | 着工前 | |||
利光建設工業㈱ | 12直庄農用道庄内2工区工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
高山總合工業㈱ | 直庄農用道直入3工区舗装工事 | 着工前 | ||
㈱富士ピー・エス | 直庄農用道11号橋上部工工事 | 着工前 | ||
川崎重工業㈱ | 13直庄農用道8号橋上部工工事 | 着工前 | ||
農村基盤建設・後藤組JV | 直庄農用道庄内3工区舗装工事 | 地形測量 | ||
仮設道路計画 | ||||
日隈建設・加来組JV | 13直庄農用道庄内2工区その1工事 | 着工前 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
大分市清掃施設課 | (平成17-27年度)最終処分場残余容量調査業務委託 | 3Dレーザースキャナ | ||
残余容量算出 | ||||
佐伯市役所 建設課 | 市道メカトロ線道路災害復旧工事に伴うレーザー計測業務委託 | 3Dレーザースキャナ | ||
佐伯市役所農林水産部 | 宇藤木県単補助治山事業測量業務委託 | 3Dレーザースキャナ |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
鹿島建設㈱ | 大分自動車道福万川橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
佐藤工業㈱ | 大分自動車道川北橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
大日本土木㈱ | 大分自動車道重原橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
㈱富士ピー・エス | 平成11年度道改国第7-2-3号橋梁整備工事(早水橋) | 着工前 | ||
オリエンタル建設㈱ | 平成10年度道改地第6-4号橋梁整備工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
極東工業㈱ | 長崎34号奥山橋上部工工事(建設省長崎事務所) | 着工前 | ||
中間出来形 | ||||
墨打ち | ||||
東九州自動車道須賀谷橋(PC上部工)工事(JH鹿児島工事事務所) | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
大分川改修付帯国分橋架替(上部工)工事 | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
ピーシー橋梁㈱ | 新犬飼橋上部工その2工事(建設省佐伯事務所) | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
三井造船㈱ | 三重~新殿線福生寺橋(鋼上部工)工事 | 着工前 | ||
下部工出来形 | ||||
㈱熊谷組 | 熊本3号日奈久高架橋上部工(P30~P41)工事 | 着工前 | ||
㈱ピーエス | 須平橋上部工工事 | 着工前 | ||
下部工出来形 | ||||
墨打ち | ||||
川崎重工業㈱ | 芦瀬・芹川橋上部工工事 | 着工前 | ||
平面測量 | ||||
住友建設㈱ | 大分高架橋第3大分川BvPC桁作架(JR) | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
川田工業㈱ | 大分387号西椎屋高架橋上部工(A1~P31)工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
コーアツ工業㈱ | 緊急地町第A-3-13号門田山梨子線上部工架設工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
新日本製鐵㈱ | 大分210号石井高架橋第2工区上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
平成15年度農道整備事業新田地区2工区橋梁上部工工事 | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
新日鐵・駒井鉄工JV | 一般県道八女小国線(蹴洞橋)上部工建設工事(福岡県八女郡) | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
㈱東京鐵骨橋梁 | 大分57号石田高架橋上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
㈱SNC | 大分自動車道見良津川橋(PC上部工)工事 | 着工前 | ||
墨打ち | ||||
宮地・住重JV | 大分10号新犬飼橋(下り線)上部工工事 | 着工前 | ||
墨打ち |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
鹿島建設㈱ | 杵築市原南地区工事用地造成工事(キヤノン)1期 | 着工前 | ||
丁張掛 | ||||
出来形(RTKGPS使用) | ||||
湯布院分譲別荘地開発事業(キヤノン)2期 | 着工前 | |||
流通業務団地(1),(2)造成工事 | 着工前 | |||
丁張掛(RTKGPS使用) | ||||
中間出来形 | ||||
出来形(航空写真測量) | ||||
平成15年度工業用地(岡地区)造成工事(キヤノン) | 着工前 | |||
設計 | ||||
丁張掛け | ||||
出来形 | ||||
3D作成 | ||||
㈱熊谷組 | 立命館アジア太平洋大学設置事業造成工事 | 着工前 | ||
丁張掛(RTKGPS使用) | ||||
熊谷・鹿島・飛鳥・大林JV | 戸高津久見鉱山神野地区開発工事 | 着工前 | ||
丁張掛け | ||||
設計 | ||||
- 上青江材運坑口造成工事 | 着工前 | |||
坑内測量 | ||||
神野地区開発工事(神野工区) | 着工前 | |||
架設測量 | ||||
フジタ・佐伯JV | (仮称)大分パークサイドシティ造成工事 | 中間出来形 | ||
出来形(航空写真測量) |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
清水・佐伯JV | 賀来古国府汚水幹線施設(2工区)工事 | 平面測量 | ||
沈下測量 | ||||
東亜建設工業㈱ | 田原宗方汚水幹線(3工区)工事 | 着工前 | ||
カーブ推進測量 | ||||
出来形 | ||||
西松・新成JV | 公共下水道稙田処理区敷戸宮崎汚水幹線施設(2工区)工事 | 着工前 | ||
平面測量 | ||||
㈱熊谷組 | 特環下水野津市汚水幹線管渠築造工事 | 着工前 | ||
奥村組・佐伯建設JV | 公共下水道中央処理区桜ヶ丘元町雨水幹線施設(5工区)工事 | 着工前 | ||
新成建設㈱ | 公共下水道中央処理区上田町1586号線雨水幹線施設工事 | 着工前 |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
太平工業㈱ | 新日鐵構内第2高炉改修工事 | 着工前 | ||
設備墨打ち | ||||
3D作成 | ||||
新日鐵構内共同火力 | 着工前 | |||
設備墨打ち | ||||
新日鐵構内発電設備設置工事 | 着工前 | |||
設備墨打ち | ||||
梅林建設㈱ | 昭和電工ブタジエンタク基礎工事 | 基準点測量 | ||
司・佐伯JV | (仮称)トキハ稙田新都心センター新築工事1街区建築工事 | 墨打ち | ||
(仮称)トキハ稙田新都心センター新築工事2街区建築工事 | 墨打ち | |||
(仮称)トキハ稙田新都心センター1街区駐車場棟新築工事 | 墨打ち | |||
司・後藤JV | (仮称)トキハ稙田新都心センター新築工事3街区建築工事 | 墨打ち | ||
(仮称)トキハ稙田新都心センター新築工事4街区建築工事 | 墨打ち | |||
大成建設㈱ | 三和酒類㈱安心院葡萄酒工房新築工事 | トラバー測量 | ||
ポイント出し | ||||
(仮称)佐野清掃センター清掃工場建設工事 | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
大分製鐵所 電力卸供給事業対応の発電設備設置 | ||||
鹿島建設㈱ | (仮称)キヤノン湯布院保養所新築工事 | 着工前 | ||
ポイント出し | ||||
大分キヤノン第2工場新築工事 | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
大分キヤノン第1工場新築工事 | 着工前 | |||
墨打ち | ||||
大林・さとう・三光JV | 別府市総合体育館新築工事 | 地形測量 | ||
西松・佐伯JV | 久住町新庁舎建築本体工事 | 地形測量 | ||
後藤組・森崎建設工業JV | (仮称)高崎山センタープラザ新築工事 | 着工前 | ||
清水・竹中JV | (東芝)大分工場280棟第1期建築工事 | 墨打ち | ||
㈱フジタ | ワタキュウリネン大分工場2期工事 | 墨打ち | ||
パークプレイス大分増改築工事 | 墨打ち | |||
㈱フジタ・㈱さとうベネックJV | 大分運転免許センター(仮称)建設工事 | 墨打ち | ||
鉄建建設㈱ | 直川小学校改築(建築主体)工事 | 墨打ち | ||
㈱さとうベネック | 医療法人社団三愛会三愛病院新築工事 | 墨打ち | ||
駅南大津ビル新築工事 | 墨打ち | |||
医療法人平成会サンライズビュー痴呆専門棟増築工事 | 墨打ち | |||
特別養護老人ホーム直川苑増改築工事 | 墨打ち | |||
リベエール金池南新築工事 | 墨打ち | |||
九工建設 | 明野アサヒ温泉新築工事 | 境界 | ||
鉄骨建方出し | ||||
九鉄工業㈱ | (仮称)大分下郡電車基地検修庫新築工事 | 墨打ち | ||
鹿島建設㈱ | 鶴崎共同火力㈱2号ボイラー基礎工事 | 杭芯出し | ||
新日本製鐵大分2高炉改修工事 | ポイント出し | |||
(仮称)川澄化学新築工事 | 墨打ち |
施工会社 | 工事名称 | 作業内容 | ||
---|---|---|---|---|
ハザマ・さとうベネックJV | 大分自動車道福万山トンネル工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=1600m | ||||
森本・小田急JV | 大分自動車道水分トンネル工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=769m | ||||
中央土木・菅厚組JV | 平成14年度道改地第5-2号道路改良工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=682m | ||||
友岡組・赤嶺組JV | 農免堅田三期堅田トンネル工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=947m | ||||
小野明組・豊産業JV | 平成15年度道改国第12-3-2号道路改良工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=1000m | ||||
佐伯建設・姫野工務店JV | 平成15年度道改国第12-3号道路改良工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=1000m | ||||
新成建設・蒲江土建JV | 平成13年度道改国第10-2号道路改良工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=623m | ||||
㈱佐伯建設 | 農免津久見四浦トンネル工事 | 着工前 | ||
坑内測量 | ||||
L=600m | ||||
神野地区開発工事(神野工区) | 着工前 | |||
架設測量 | ||||
フジタ・佐伯JV | (仮称)大分パークサイドシティ造成工事 | 中間出来形 | ||
出来形(航空写真測量) |
情報化施工に伴う敷き均し管理・締固め管理データ作成、施工計画、数量計算
風浪災害による砂浜形状状況の計測・図化、実験
跨線橋桁架設に伴う電線等干渉に伴う3D計測・調査
現況3D計測、1cm等高線図、流水方向矢印図、施工展開図作成
地下壕内空3D計測・充填数量計算
現況3D計測、打設数量計算(結果は断面法の数量が多かった)
地元説明会の実施
Copyright (C) 2023 Koishi Corporation. All Rights Reserved.