私たちは、宇宙のしくみ、自然の原理原則を学び知り、地球でうまれた人間としての役割をみつけ、ひとりでも多くの方に、わかりやすさを提供できるコイシに前進していく。
〒870-0126 大分市大字横尾3617番2 (大分駅から車で約20分、 旧事務所から新事務所まで車で約10分)
info@koishi.co.jp
TEL. (097)506-0400
FAX. (097)506-0500
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目10番17号大成博多駅南ビル 206号
info@koishi.co.jp
昭和62年8月
2,000万円
平成元年1月25日
35,556万円 (令和5年 9月末時)
代表取締役 小原建二
・土木工事測量(着工前・丁張掛け出来形管理)
・土木支援商品の開発・販売
35名(技術スタッフ含む) (令和6年5月現在)
昭和62年(1987) | 8月 | 小原測量を創立する |
平成元年(1989) | 1月 | 有限会社平成測量を設立し、大分市明野西にて測量を業とする |
2月 | 測量業登録 | |
10月 | 建設業(土木、とび土工)登録 | |
平成6年(1994) | 8月 | 第1回大分県土木技術者勉強会開催 |
平成7年(1995) | 2月 | 株式会社コイシと組織、商号変更する |
平成8年(1996) | 10月 | 「鋲ネクタイ」が(財)九州産業技術センター会長賞を受賞 |
12月 | 大分県で初(第1号)のベンチャー企業認定を受ける | |
平成9年(1997) | 3月 | 中小企業創造活動の認定を受ける |
4月 | 「鋲ネクタイ」が科学技術庁長官賞の注目賞を受ける | |
(4月14日:第56回注目発明選定) | ||
9月 | 土木用計算機「丁張マン」を発売する | |
平成10年(1998) | 6月 | 「DoRoカッパ」を発売 |
測量・設計システム展’98に「丁張マン」を始め「鋲ネクタイ」 「DoRoカッパ」を出展する | ||
9月 | 土木用計算機「丁張マンJr」を発売する | |
平成12年(2000) | 7月 | 科学技術振興事業団より「新世代土木工事測量・施工支援システム」の開発委託を受ける |
平成13年(2001) | 7月 | 第2回大分県土木技術者勉強会開催 |
8月 | 中小企業総合事業団より「工事測量における低速加速度情報の位置情報への変換システム」の委託を受ける | |
平成14年(2002) | 11月 | (社)日本建設機械化協会にて「丁張掛け」・「KOISHI-3D」のデモを実施 |
平成15年(2003) | 6月 | 科学技術振興事業団 No.0211より |
「土木情報化に伴う、施工日々管理システム」の開発委託を受ける | ||
平成16年(2004) | 2月 | 「KOISHI-3D」国土交通省 国土技術政策総合研究所の情報化施工の論文に掲載 |
平成15年度 「大分県ものづくり大賞」受賞 | ||
土木工事測量・施工支援システム「KOISHI-3D」 | ||
4月 | 「第16回 中小企業優秀新技術・新製品賞」 ソフトウエア部門 奨励賞 授賞 | |
主催:りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社 | ||
7月 | 平成16年度 地域新規産業創造技術開発費補助事業 採択プロジェクトに採択される | |
「先端メジャーレス時代の現場統合新写真システム」 | ||
経済産業省 九州経済産業局 | ||
10月 | 平成16年度 九州地方発明表彰 | |
「特許庁長官奨励賞」 受賞 九州地方発明協会 | ||
平成16年度 新産業創出重点研究開発事業 | ||
「複合現実感による無人化施工支援システム」共同開発 大分県産業創造機構 | ||
中小機構 施策活用企業事例として紹介される | ||
平成17年(2005) | 3月 | 平成16年度 大分県産学官交流大会 |
「特許チャレンジコンテスト優秀賞」 受賞 | ||
平成18年(2006) | 1月 | 平成17年度新事業分野開拓事業者認定事業(トライアル発注制度)に丁張マン、 |
丁張マンJr.、KOISHI-3Dが認定される。 | ||
平成19年(2007) | 1月 | 平成18年度新事業分野開拓事業者認定事業(トライアル発注制度)に丁張マン、 |
丁張マンJr.、KOISHI-3Dが平成17年度に続き、継続認定される。 | ||
4月 | 「土木工事測量施工支援システム技術の開発」の業績により、 | |
平成19年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(技術部門)を受賞 | ||
平成20年(2008) | 5月 | ドイツ出張:カールツァイス社訪問、Ideen Park |
6月 | 平成20年度 大分県産学官共同研究開発補助事業に採択される | |
9月 | コイシ塾スタート | |
平成21年(2009) | 2月 | コイシ設立20周年 |
4月 | 2009年元気なモノ作り中小企業300社 経済産業省に選ばれる 中小企業庁HP | |
元気なモノ作り300社 @独立行政法人 中小企業基盤整備機構 | ||
5月 | 大分県 経営革新計画承認 | |
6月 | 元気なモノ作り中小企業300社選定 大分県広瀬知事報告 大分県知事室 | |
11月 | コイシ・東京ものつくりセンター 開設 (現在、閉鎖中) | |
平成22年(2010) | 6月 | 「いいちこツアー」決行 |
8月 | 北海道大学プレゼン発表inサイバーフィールド構築技術研究分科会 | |
10月 | Pocket丁張マンリニューアル発売 | |
平成23年(2011) | 2月 | 大分県第8回ビジネスプランGP 優秀賞受賞 |
3月11日 | 東日本大震災 | |
福島原発事故 | ||
7月 | 転圧管理システム『KOTETSU』 NETIS登録 | |
12月1日 | 建設施工と建設機械シンポジウム内ポスターセッションにおいて、優秀賞受賞 |
|
12月15日 | 大分経営者協会12月例会で講話 発表資料PDF(975[KB]) | |
平成24年(2012) | 2月 | コイシ設立23周年 |
3月 | 東日本大震災・福島原発事故から1年 | |
「日本人が考える日本の会社」を考えていく | ||
6月 | 初めて岩手県釜石に現場応援に行く(3Dスキャナ計測) | |
7月 | 「着工前における3Dレーザースキャナを活用した設計照査・用地境界確認システム」NETIS登録(No.QS-120009-A) | |
8月 | 産総研研究者合同研修会参加 テーマ「広域連携の在り方」 | |
12月 | 平成24年度第2回産学官建設技術交流会にて講演 | |
「講演資料」は、←こちら | ||
平成25年(2013) | 2月 | 鹿島建設様より五ヶ山ダム工事測量請負受注 |
3月 | 東日本大震災・福島原発事故から2年 | |
5月 | 建設トップランナー倶楽部@ 愛媛松山視察研修会 参加 (5/31) | |
6月 | 福岡五ヶ山ダム見学会 | |
大分 全社員と内業の技術スタッフさん総勢27名で見学会を開催。 | ||
10月 | 26期スタート | |
12月 | 第1回現場実務勉強会にて講演 | |
平成26年(2014) | 2月7日 | 会社 設立記念日 |
2月16日 | 大分川ダム起工式 |
|
2月17日 | 五ヶ山ダム初打設 | |
2月24日 | 南久保山トンネル貫通式 | |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から3年 | |
4月 | 「創造おおいた 2014.4月号」 代表 インタビュー掲載 | |
5月 | 本社 引っ越し | |
6月2日 | コイシ3D開発国東営業所開設 | |
8月9日 | 五ヶ山ダム定礎式 | |
10月 | 27期スタート | |
11月6~7日 | ながさき建設技術フェア 出展 | |
平成27年(2015) | 1月17日 | 阪神・淡路大震災から20年 |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から4年 | |
4月1日 | 入社式 | |
4月 | 3Dレーザースキャナー RIEGL VZ-2000【国内初導入】 | |
6月 | コイシ国東農園 スタート | |
6月23日 | 鹿島建設様 優秀技術・技能者報奨金表彰(鹿島E賞) 弊社2名 受賞 | |
8月10日 | 土木で働く私たち in五ヶ山ダム (講演資料 / 講演の様子) | |
10月1日 | 28期スタート | |
10月8日 | 経営者協会様 女性活躍推進 例会発表 (発表資料) | |
平成28年(2016) | 1月13日 | 五ヶ山ダム堤体打設完了 式典pdf |
1月18日 | FAIS 松岡専務理事 来社 | |
2月28日 | 大分川ダム 定礎式 |
|
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から5年 | |
3月25日 | 鹿島建設様 優秀登録職長 鹿島マイスター 弊社2名 認定 | |
6月4日 | 菅組様 講習会 | |
6月17日 | 土木学会 会員 加入 | |
8月 | 日本建設施工協会様 建設機械施工8月号 取組み事例を執筆掲載 | |
9月23日 | 大分大学様 産学官連携機構 異業種交流会 講演 | |
10月5日 | 大分県様 平成28年度 第4回部長会議 BBL 講師 案内pdf | |
11月 | 平成28年度九州地方発明表彰 大分県知事賞 受賞 | |
11月10日 | 関東地方整備局様 平成28年度建設技術フォーラム 講演 | |
「3次元データを活用した構造物の進捗管理」 | ||
11月21日 | 産学官連携建設人材共育フォーラム 代表 基調講演 | |
11月22日 | 大分市様 建設業者と大分市技術職員研修会 代表 講演 「これからの建設業―地場建設業が考えていくべき姿―」 | |
12月 | コイシ北九州事務所 開設 | |
平成29年(2017) | 2月7日 | 『未来土木~人と自然とやりがいの共存を目指して~』開催 |
3月1日 | 国東市産学官連携研究センター設立協定書 調印 @国東市産学官連携研究センター | |
3月3日 | 銀行保証付私募債を発行 | |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から6年 | |
4月20日 | 北九州ひびきの学研都市・研究室 開設 | |
5月26日 | 大分川ダム 盛立完了式 |
|
6月15日 | 3次元計測フォーラム 発表@こいし小町『女性が活躍できるi-Construction~その図面 私たちがチェックします~』 | |
7月5-6日 | H29年7月九州北部豪雨 | |
10月 | 30期スタート | |
11月28日 | 第63回コイシ塾 天野礼子様 藻谷浩介様 | |
平成30年(2018) | 2月7日 | コイシ設立30周年 |
2月17日 | 大分川ダム湛水式 |
|
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から7年 | |
五ヶ山ダム竣工式 |
||
4月 | 博多事務所開設 | |
9月20日 | 第二回 九州未来土木 開催 |
|
9月30日 | 博多事務所開設に伴い、北九州事務所をひびきの研究室に統合 | |
平成31年(2019) | 1月21日 | 平成30年度 i-Construction大賞 優秀賞受賞 |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から8年 | |
4月1日 | ひびきの事務所を引っ越し技術開発センター棟から産学連携センター棟 |
|
4階 T-415号/T-416号室へ引っ越し | ||
令和元年(2019) | 5月1日 | 年号変更 令和スタート |
6月25日 | 第15回3次元計測フォーラム SPAR2019J 講演 | |
8月1日 | 令和元年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) 交付決定 | |
『三次元技術を用いた地域社会への貢献を目的とした高度測量技術に関する研究開発』 | ||
令和2年(2020) | 2月27日 | 令和元年度道守養成ユニット成果報告会 特別講演 『小さい土建屋さんと未来土木を創っていくには…』 |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から9年 | |
5月 | COMPASS小倉内、事務所開設 | |
令和3年(2021) | 2月12日 | 玖珠町様に『角牟礼城跡3次元データ寄贈』 |
2月26日 | 第19回おおいた ビジネス オブ ザ・イヤー 受賞 | |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から10年 | |
5月8日 | 第3回九州未来土木 開催 |
|
12月9日 | 第2回土木賞を「大分川ダム建設工事が受賞」 |
|
令和4年(2022) | 1月11日 | 第1回 つち・みず・きの会 勉強会 |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から11年 | |
3月23日 | 第2回 つち・みず・きの会 勉強会 | |
3月31日 | 小倉事務所(COMPASS小倉)、ひびきの事務所に統合 | |
7月21日 | 第6回 つち・みず・きの会 勉強会(地球守:高田様) |
|
11月8日 | 岐阜県郡上市の長良川源流をUAVレーザーにて計測 | |
(長良川カンパニー様) | ||
11月9日 | 大分高専様にて講義 | |
※講義内で中継した長良川源流の様子 | ||
12月4日 | 台湾出張:二峰圳訪問 (1), (2), (3) |
|
令和5年(2023) | 1月17日 | 大分工業高校様 土木科課題研究発表会 |
2月13日 | 35周年記念コイシ塾 中村桂子様 |
|
2月17日 | 第75回 コイシ塾 國立屏東科技大學 名誉教授 丁澈士様/平野久美子様 | |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から12年 | |
7月29日 | ななせダム天空広場にてUAVレーザ3次元計測 飛行実演 | |
11月21日・22日 | 長崎県土木部技術職員研究発表会//長崎県建設業経営者向けセミナー 講師として参加 | |
12月14日 | 農業農村工学会 農業農村情報研究部会(東京大学) 講演 | |
令和6年(2024) | 1月 | ひびきの事務所閉所 博多事務所開設準備 |
2月3日 | 国東世界農業遺産見学会 | |
3月11日 | 東日本大震災・福島原発事故から13年 | |
4月 | 博多事務所開設 | |
4月5日 | 安東建設様で講演 | |
5月8日 | 代表取締役の交代と就任のお知らせ代表取締役:小原文男が退任し取締役会長に就任 代表取締役:小原建二が就任代表取締役の交代と就任のお知らせ |
鹿島建設㈱ ㈱熊谷組 ㈱フジタ 清水建設㈱ 鹿島道路㈱ 日本道路㈱ 大旺新洋㈱ 九鉄工業㈱
㈱安藤・間 西松建設㈱ ㈱NIPPOコーポレーション ㈱大林組 大成ロテック㈱ 東亜道路工業㈱ フジタ道路㈱
丸磯建設㈱ 前田建設工業㈱ 日特建設㈱ ㈱奥村組 ㈱森本組 ㈱大本組 若築建設㈱ 鉄建建設㈱ ㈱ガイアート
㈱佐伯建設 梅林建設㈱ 新成建設㈱ ㈱友岡建設 利光建設工業㈱ 朝日工業㈱ 後藤建設㈱ 菅政建設㈱
谷川建設工業㈱ 佐々木工業㈱ 小田開発工業㈱ ㈱小野明組 ㈱松井組 ㈱友岡組 ㈱杵築建設 ㈱大鐵
川邊土木㈱ 柴田建設㈱ 後藤総合工業㈱ ナカノス建設工業㈱ ㈱秋吉組 ㈱重松組 ㈱センコー企画
㈱菅組 ㈱高山組 ㈱ANAI ㈱西日本土木 ㈱山下組 明大工業㈱ ㈱末宗組 末宗建設㈱ 堀之内建設㈱
恵藤建設㈱ ㈱川邊組 ㈱工藤組 ㈱立本組 ㈱大丸建設 ㈱友繁建設 ㈱明治建設 ㈱安東建設 安部建設㈱
㈱平和建設 ㈱植村組 丸福建設㈱ 松尾建設㈱
日鉄ブリッジ 川崎重工業㈱ 川田工業㈱ 駒井鉄工㈱ 片山ストラテック㈱ 高田機工㈱
東京鉄骨橋梁㈱ 日立造船㈱ 三井造船㈱ ㈱安部日鋼工業 ㈱SNC オリエンタル白石(株) 極東興和(株)
コーアツ工業㈱ ドーピー建設工業㈱ 川田建設(株) ㈱日本ピーエス (株)ピーエス三菱 ㈱富士ピー・エス
三井住友建設㈱ 東京建設㈱ 昭和コンクリート工業(株) ピーシー橋梁㈱
応用地質㈱ 日本工営㈱ ㈱アイエステー 日本地研㈱
大成ジオテック㈱ ㈱ニュージェック ㈱イビソク
高橋技術サービス㈱ 溝口建測㈱
日鉄住金テックスエンジ㈱ 川崎重工業㈱ JX金属㈱ 石川島播磨重工業㈱
国土技術政策総合研究所 大分県 大分市役所 佐伯市役所 玖珠町役場
測定距離
2.5~2050m
精度
±5~8mm
測定点数
21,000~396,000点/秒
測定距離
130m
精度
±0.5mm
測定速度
最大2,000,000点/秒
測定距離
0.5~25m
精度
±3~10mm
測定点数
420,000点/秒
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
SOKKIA | iX-1003 | 3台 |
SOKKIA | SRX 3X | 1台 |
SOKKIA | SRX 5X | 1台 |
SOKKIA | SX 3X | 2台 |
SOKKIA | SX 103T | 3台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
SOKKIA | SET3 110M | 1台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
SOKKIA | SET 2 30R3 (レーザーポインター内臓) | 2台 |
SOKKIA | CX-105F | 2台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
TOPCON | GTS-312F | 1台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
TOPCON | HiPer SR | 3台 |
TOPCON | HiPer V | 1台 |
TOPCON | REGACY-E・GGD | 2台 |
TOPCON | GB-1000 | 1台 |
Trimble | NJ-4000 SSI RTK.OTF | 2台 |
へミスフィア | R320 | 1台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
TOPCON | GP-SX1 | 2台 |
TOPCON | GRS-1GGDN | 1台 |
TOPCON | GR-3GD | 1台 |
Trimble | NJ-4600 LS | 1台 |
メーカー | 製品名 | 台数 |
---|---|---|
TOPCON | RL-VH3G | 1台 |
LTC | LTC-MP500 | 1台 |
Copyright (C) 2023 Koishi Corporation. All Rights Reserved.